Scalpellatori Pneumatici

0,67 - 0,68 kg


Battitura estremamente morbida

MD 065 | 066 | 067

per incisione e opere eccellenti

MD 123 | 124 | 125 | 126

Valvola a manicotto per avviamento a battito singolo bassa frequenza di colpi, ma forte impatto

Colpo ideale – relazione di potere

ArticoloInsertoNumero di battute min.Peso
R 10,2×366600 min-10.67 kg
MD 066R 10,2×366200 min-10.68 kg
MD 067R 12,7×506200 min-10.68 kg
MD 125R 10,2×364000 min-10.68 kg
MD 126R 12,7×504000 min-10.68 kg
MD 121R 10,2×364500 min-10.73 kg
MD 122R 12,7×504500 min-10.73 kg
MD 123R 10,2×363300 min-10.71 kg
MD 124R 12,7×503300 min-10.71 kg
Share This